主题
理赔审核数据看板
基础信息
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 菜单路径 | /businessDataCenter/petClaims/auditDataDashboard |
| 路由名称 | /businessDataCenter/petClaims/auditDataDashboard |
| 页面组件 | src/views/businessDataCenter/petClaims/auditDataDashboard/index.vue(<script setup>,Composition API) |
| 接口模块 | src/api/claimDashboard.js(封装 3 个);其余接口在组件内直接调用 wo/claimJobStatistics/* |
| 页面定位 | 理赔作业的多维数据看板,从「我的 / 今日 / 保司 / 作业人员」四个维度监控理赔处理效率与案件分布 |
Tab 与权限说明
页面顶部为卡片式 el-tabs(type="card"),共 4 个 Tab,每个 Tab 的可见性由按钮权限控制:
- 权限来源:
sessionStorage.get('personalInfo').btnResList[0]的 key 集合 - 判断方式:
showTab(url)—— 若btnResList存在且不含目标 key 则隐藏;无btnResList时默认可见
| Tab 名称 | 权限 key | 渲染组件 |
|---|---|---|
| 我的看板 | /show/claimJobStatistics/myDashboard | MyDashboard.vue |
| 今日数据看板 | /show/claimJobStatistics/todayDataDashboard | TodayDataDashboard.vue |
| 保司维度统计 | /show/claimJobStatistics/insDimStats | InsDimStats.vue |
| 作业人员维度统计 | /show/claimJobStatistics/staffDimStats | StaffDimStats.vue |
每个 Tab 内容采用懒加载(v-if="activeName === 'n'"),仅当前激活 Tab 才渲染,避免一次性加载全部图表。
页面功能
1. 我的看板(MyDashboard)
聚焦当前用户个人的理赔处理数据。
- 今日处理监控图:实时监控当日处理量与进度
- 月人效统计:有效日均已决案件、有效日均作业(含数据更新时间编辑
EditTime、统计口径说明DataStatisticsCaliber)
2. 今日数据看板(TodayDataDashboard)
当日理赔作业全貌监控,多图联动。
- 理赔作业流水线监控图:七天趋势(
sevenDaysStatistics) - 人员作业时点分布:按小时统计作业量(
userOperationHourStatistics) - 保司案件分布:按保险公司维度统计(
insuranceCompanyStatistics) - 人员案件分布:按作业人员维度统计(
operationUserStatistics)
3. 保司维度统计(InsDimStats)
以保险公司为维度,统计理赔案件量与处理情况,支持导出。
4. 作业人员维度统计(StaffDimStats)
以作业人员为维度,统计人效(queryUserStatistics、monthUserEffectiveDecided、monthUserEffectiveTotalAudit),支持按保司筛选与导出。
使用组件
| 组件 | 路径 | 用途 |
|---|---|---|
Container | @/components/container | 页面容器 |
MyDashboard / TodayDataDashboard / InsDimStats / StaffDimStats | ./ 同目录 | 四个 Tab 主组件 |
multipleBarCharts / multipleLineCharts | 本地图表封装 | 多系列柱状图 / 折线图 |
AllSelect | @/components/AllSelect | 通用下拉多选 |
OrganizationCascader | @/components/OrganizationCascader | 组织级联选择 |
EditTime / DataStatisticsCaliber | 本地组件 | 数据更新时间编辑 / 统计口径说明 |
useDateRange | 本地 hook(./hooks) | 日期范围处理(多 Tab 复用) |
ElTabs / ElTabPane 等 | element 组件库 | Tab 容器与表单控件 |
调用接口
所有接口实际请求统一带
/api前缀(下表 URL 为业务路径简写,如wo/claimJobStatistics/xxx→/api/wo/claimJobStatistics/xxx)。
接口统一以 wo/claimJobStatistics/ 为前缀;其中 3 个在 src/api/claimDashboard.js 中封装导出,其余在组件内直接调用。
src/api/claimDashboard.js 封装
| 导出方法 | 请求方式 | 用途 |
|---|---|---|
queryOperation | POST | 查询作业人员列表 |
monthUserEffectiveDecided | POST | 月人效 - 有效日均已决案件 |
monthUserEffectiveTotalAudit | POST | 月人效 - 有效日均作业 |
组件内直接调用(wo/claimJobStatistics/*)
| 接口 URL | 用途 |
|---|---|
wo/claimJobStatistics/sevenDaysStatistics | 七天统计趋势 |
wo/claimJobStatistics/userOperationHourStatistics | 人员作业时点分布 |
wo/claimJobStatistics/insuranceCompanyStatistics | 保司案件统计 |
wo/claimJobStatistics/operationUserStatistics | 作业人员案件统计 |
wo/claimJobStatistics/queryUserStatistics | 查询用户统计 |
wo/claimJobStatistics/queryInsuranceCompany | 查询保险公司(筛选用) |
wo/claimJobStatistics/queryOperationExport | 作业信息导出 |
辅助接口
| 接口 URL | 用途 |
|---|---|
ddic/getList | 字典数据(如线下分销类型) |
修改记录
| 修改人 | 修改时间 | 修改内容 |
|---|---|---|
| zhouw | 2026-07-03 | 编写页面内容 |